2025年度 合格実績
強・合格力!
強・合格力!タチビは毎年安定した合格状況を継続しています。 伝統と実績が強・合格力を確立させ、芸大・武蔵野美術大学・多摩美術大学へ毎年圧倒的な合格率と合格者数を挙げ続けています。
油絵科
| 東京藝術大学 | 1名 |
|---|---|
| 多摩美術大学 | 2名(現役合格1名) |
| 武蔵野美術大学 | 2名(現役合格2名) |
| 東京造形大学 | 2名(現役合格1名) |
| 女子美術大学 | 3名(現役合格2名) |
デザイン・工芸科
| 武蔵野美術大学 | 視覚伝達デザイン学科 | 14名 |
|---|---|---|
| 工業工芸デザイン学科 | 4名 | |
| 空間演出デザイン学科 | 6名 | |
| デザイン情報学科 | 6名 | |
| 基礎デザイン学科 | 11名 | |
| 芸術文化学科 | 2名 | |
| 彫刻学科 | 1名 | |
| 多摩美術大学 | グラフィックデザイン学科 | 7名 |
| 統合デザイン学科 | 10名 | |
| 情報デザイン学科 | 6名 | |
| 生産デザイン学科 | 4名 | |
| 工芸学科 | 2名 | |
| 東京造形大学 | 12名 | |
| 女子美術大学 | 4名 | |
| その他の大学 | 5名 |
日本画科
| 武蔵野美術大学 | 5名(8名受験) |
|---|---|
| 多摩美術大学 | 2名(7名受験) |
| 女子美術大学 | 1名(1名受験) |
| 東北芸術工科大学 日本画コース | 1名(1名受験) |
| 常葉大学 造形学科 | 1名(1名受験) |
| 京都芸術大学 美術工芸学科 | 1名(1名受験) |
| 日本大学藝術学部 絵画コース | 1名(1名受験) |
美術系大学受験
| 武蔵野美術大学 | クリエイティブイノベーション学科 | 1名(1名受験) |
|---|---|---|
| デザイン情報学科 | 1名(1名受験) | |
| 東京造形大学 彫刻専攻領域 | 1名(1名受験) | |
| 京都芸術大学 キャラクターデザイン学科 | 1名(1名受験) | |
| 東京学芸大学 B類美術コース | 1名(1名受験) |
中学生受験コース
| 都立総合芸術高等学校 | 4名(5名受験) |
|---|---|
| 都立片倉高等学校 | 4名(4名受験) |
| 女子美術大学付属高等学校 | 2名(3名受験) |
| 八王子学園八王子高等学校 | 3名(3名受験) |
| 昭和第一学園高等学校 | 2名(2名受験) |
※補欠合格、共通テストの重複は含めない