2023年度 合格実績
強・合格力!
タチビは毎年安定した合格状況を継続しています。 伝統と実績が強・合格力を確立させ、芸大・武蔵野美術大学・多摩美術大学へ毎年圧倒的な合格率と合格者数を挙げ続けています。
デザイン・工芸科
武蔵野美術大学 | 視覚伝達デザイン学科 | 18名 |
---|---|---|
工業工芸デザイン学科 | 8名 | |
空間演出デザイン学科 | 4名 | |
基礎デザイン学科 | 8名 | |
多摩美術大学 | グラフィックデザイン学科 | 10名 |
統合デザイン学科 | 19名 | |
情報デザイン学科 | 6名 | |
生産デザイン学科 | 6名 | |
環境デザイン学科 | 4名 | |
工芸学科 | 5名 | |
東京造形大学 | 10名 | |
女子美術大学 | 4名 | |
その他 | 2名 |
油絵科
女子美術大学 | 4名(現役合格3名) |
---|---|
多摩美術大学 | 3名(現役合格3名) |
武蔵野美術大学 | 5名(現役合格3名) |
東京造形大学 | 3名(現役合格3名) |
日本大学芸術学部 | 1名(現役合格) |
日本画科
東京藝術大学 | 1名(8名受験) |
---|---|
多摩美術大学 | 1名(9名受験) |
武蔵野美術大学 | 6名(12名受験) |
女子美術大学 | 2名(3名受験) |
日本大学芸術学部 | 1名(1名受験) |
東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 |
1名(1名受験) |
中学生コース
都立総合芸術高等学校 | 4名(7名受験) |
---|---|
都立片倉高等学校 | 4名(4名受験) |
女子美術大学付属高等学校 | 5名(5名受験) |
美術系大学受験
玉川大学 | 1名(1名受験) |
---|---|
明星大学 | 1名(1名受験) |
京都精華大学 アニメーション |
1名(1名受験) |
東京学芸大学 初等教育教員養成課程A類 |
1名(1名受験) |
東京学芸大学 中等教育教員養成課程B類 |
1名(1名受験) |
※補欠合格、共通テストの重複は含めない